Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběžný katalog králíci 2. část - Listopad 2012

4. 11. 2012

 

HAVANA          
206. 1,0 OS 4-2 41-7   Nachtmann
207. 1,0 OS 4-2 41-8    
208. 1,0 OS 4-2 41-9    
209. 1,0 OS 4-2 41-10    
210. 1,0 OS 5-2 41-14   Nachtmann
211. 1,0 OS 5-2 41-15    
212. 1,0 OS 5-2 41-16    
213. 0,1 OS 5-2 41-17    
MALÝ  BERAN             
divoce zbarvený      
214. 1,0 K4 5-2 45-11   Souček
215. 0,1 K4 5-2 45-12    
216. 0,1 K4 5-2 45-13    
217. 0,1 K4 5-2 45-14    
218. 0,1   5-2 45-15    
219. 0,1   5-2 45-16    
220. 0,1   6-2 47-24 PR. Tománek
ČINČILA  MALÁ                                   
221. 1,0   5-2 41-7 PR. Francová
DAILENÁR                  
222. 1,0 OS 5-2 41-11 PR. Francová
223. 1,0 OS 5-2 41-12 PR.  
224. 1,0 OS 5-2 41-13 PR.  
225. 0,1 OS 5-2 41-17 PR.  
226. 1,0   5-2 41-14 PR.  
227. 1,0   5-2 41-16 PR.  
228. 1,0   5-2 41-7 PR.  
229. 1,0   1-2 41-9 PR.  
MARBURSKÝ                                       
230. 1,0   4-2 41-2 PR. Kopecký
231. 1,0   5-2 41-15 PR.  
232. 1,0 OS 5-2 41-7 PR. Kopecký
233. 1,0 OS 5-2 41-10    
234. 0,1 OS 5-2 41-11 PR.  
235. 0,1 OS 5-2 41-12    
236. 1,0   4-2 47-1 PR. Tománek
ČESKÝ   ČERVENÝ                                  
237. 0,1 OS 1-2 41-3   Mazanec
238. 0,1 OS 1-2 41-4    
239. 1,0 OS 3-2 41-13 PR.  
240. 1,0 OS 3-2 41-14 PR.  
241. 0,1   1-2 41-10    
242. 0,1   1-2 41-5    
243. 1,0   1-2 41-9 PR.  
244. 1,0 K4       Povejšil
245. 1,0 K4        
246. 1,0 K4        
247. 1,0 K4        
KUNÍ           
modrý              
248. 1,0   5-2 S-50 PR. Kňobort
249. 1,0   5-2 S-51 PR.  
hnědý  bílopesíkatý           
250. 1,0   5-2 S-1 PR. Kńobort
STŘÍBŘITÝ   MALÝ                              
žlutý                  
251. 1,0 OS 2-2 41-1   Kopecký
252. 1,0 OS 2-2 41-2 PR.  
253. 0,1 OS 2-2 41-4 PR.  
254. 1,0 OS 2-2 41-5    
255. 0,1   2-2 41-6 PR.  
256. 0,1   2-2 41-7 PR.  
257. 0,1 K3 3-2 41-9 PR. Kopecký
258. 0,1 K3 3-2 41-10    
259. 0,1 K3 3-2 41-11    
260. 0,1   3-2 41-16 PR.  
261. 0,1   5-2 41-25    
262. 1,0 OS 5-2 41-27 PR. Kopecký
263. 1,0 OS 5-2 41-28 PR.  
264. 1,0 OS 5-2 41-33    
265. 1,0 OS 5-2 41-34 PR.  
HOLANDSKÝ              
černý                   
266. 1,0   2-2 45-1 PR. Arnold st.
267. 1,0 K3 7-2 45-11 PR.  
268. 0,1 K3 7-2 45-12 PR.  
269. 0,1 K3 7-2 45-13 PR.  
TŘÍSLOVÝ  černý                                           
270. 0,1   4-2 41-28   Nachtmann
271. 0,1   4-2 41-29    
272. 1,0   7-2 45-31 PR. Petržílka
273. 1,0   7-2 45-32 PR.  
274. 1,0   7-2 45-33 PR.  
275. 1,0   7-2 45-34 PR.  
276. 1,0   7-2 45-35 PR.  
277. 0,1   7-2 45-36 PR.  
278. 1,0 K3 2-2 41-13 PR. Šrámek
279. 0,1 K3 2-2 41-14 PR.  
280. 0,1 K3 2-2 41-16 PR.  
281. 1,0 OS 5-2 41-32 PR. Šrámek
282. 1,0 OS 5-2 41-33 PR.  
283. 0,1 OS 5-2 41-34 PR.  
284. 0,1 OS 5-2 41-35 PR.  
285. 0,1   5-2 41-36 PR.  
286. 0,1 OS 1-2 41-2 PR. Hašlar
287. 0,1 OS 1-2 41-3 PR.  
288. 1,0 OS 1-2 41-4    
289. 0,1 OS 1-2 41-6 PR.  
290. 1,0 K3 4-2 41-19   Hašlar
291. 0,1 K3 4-2 41-20    
292. 0,1 K3 4-2 41-21    
293. 1,0   1-2 41-1 PR.  
RUSKÝ - černý          
294. 1,0 OS 3-2 41-1 PR. Hašlar
295. 1,0 OS 3-2 41-3 PR.  
296. 0,1 OS 3-2 41-4 PR.  
297. 0,1 OS 3-2 41-7 PR.  
ZAKRSLÝ  BERAN                                
duryňský          
298. 0,1   5-2 41-12 PR. Kńobort
299. 1,0 OS 4-2 41-4 PR.  
300. 1,0 OS 4-2 41-5 PR.  
301. 1,0 OS 4-2 41-8 PR.  
302. 0,1 OS 4-2 41-9 PR.  
divoce zbarvený      
303. 1,0 OS 5-2 41-7   Bors
304. 1,0 OS 5-2 41-8    
305. 1,0 OS 5-2 41-9    
306. 1,0 OS 5-2 41-10    
307. 0,1   5-2 41-11    
železitý             
308. 1,0 K3 4-2 41-6   Bors
309. 1,0 K3 4-2 41-7    
310. 1,0 K3 4-2 41-8    
černý            
311. 1,0   4-2 41-5   Bors
HERMELÍN                                             
červenooký          
312. 1,0   5-2 42-6 PR. Smejkal
313. 1,0   5-2 42-7 PR.  
314. 1,0 K4 7-2 42-22    
315. 1,0 K4 7-2 42-23    
316. 1,0 K4 7-2 42-24    
317. 0,1 K4 7-2 42-25    
318. 1,0 K4 7-2 42-18 PR. Smejkal
319. 1,0 K4 7-2 42-19 PR.  
320. 1,0 K4 7-2 42-20 PR.  
321. 0,1 K4 7-2 42-21 PR.  
322. 1,0   8-2 42-26 PR.  
323. 1,0   8-2 42-27 PR.  
324. 0,1   8-2 42-28 PR.  
325. 0,1   8-2 42-29 PR.  
326. 1,0   2-2 42-12 PR. Martínek
327. 1,0   2-2 42-13 PR.  
328. 1,0   3-2 42-10 PR. Šohajová
329. 0,1   3-2 42-11 PR.  
330. 0,1   3-2 42-13 PR.  
331. 1,0   3-2 42-16 PR.  
332. 1,0   3-2 42-12 PR.  
333. 0,1   3-2 42-15 PR.  
334. 1,0   3-2 42-18 PR.  
335. 0,1   3-2 42-19 PR.  
336. 1,0         Mlejnková
337. 0,1   1-0 22-2 PR.  
338. 0,1   3-2 47-3 PR.  
modrooký        
339. 0,1   6-2 17-52 PR. Cach
340. 0,1   3-1 58-5    
341. 1,0   38-11 608 PR. Alter
342. 0,1   4-9 41-2 PR.  
343. 1,0 K3 6-2 41-10 PR. Hašlar
344. 1,0 K3 6-2 41-11 PR.  
345. 0,1 K3 6-2 41-12 PR.  
346. 1,0       PR. Bláha M.
347. 0,1          
ZAKRSLÝ            
kuní  hnědý                
348. 1,0   4-2 41-2 PR. Kňobort
tříslový černý         
349. 1,0   4-2 41-7 PR. Francová
350. 1,0   4-2 41-8 PR.  
tříslový havana        
351. 0,1   4-2 41-1   Francová
352. 1,0   4-2 41-6 PR. Kňobort