Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběžný katalog králíci výstava 20.11.2010 3.část

12. 11. 2010
Malý BERAN     
divoce zbar.          
211 1,0   2-0 41-1   Mrázek
212 1,0 OS 3-0 41-1    
213 1,0 OS 3-0 41-2    
214 0,1 OS 3-0 41-3    
215 0,1 OS 3-0 41-4    
             
ČINČILA MALÁ     
216 1,0 K3 5-0 41-3 prod Francová
217 1,0 K3 5-0 41-4 prod  
218 0,1 K3 5-0 41-5    
219 1,0 K4 1-0 S-12   Toth
220 1,0 K4 1-0 S-14    
221 1,0 K4 1-0 S-129    
222 1,0 K4 1-0 S-130    
223   K4       Povejšil
224   K4        
225   K4        
226   K4        
227 1,0 K4 5-0 44-15   Jirousek
228 1,0 K4 5-0 44-16    
229 0,1 K4 5-0 44-17    
230 0,1 K4 5-0 44-18    
231 1,0   5-9 44-17    
232 1,0   9-8 44-6    
233 0,1   1-0 44-2    
             
MARBURSKÝ     
234 1,0 OS 1-0 41-2 prod Kopecký
235 0,1 OS 1-0 41-3 prod  
236 0,1 OS 1-0 41-4 prod  
237 0,1 OS 1-0 41-5 prod  
238 0,1   1-0 41-6 prod Kopecký
239 0,1   1-0 41-7 prod  
240 0,1   4-0 41-13 prod  
241 1,0   4-0 41-14 prod  
             
ČESKÝ ČERVENÝ     
242 1,0       prod Záhora
243 0,1       prod  
             
KUNÍ HNĚDÝ          
244 0,1   4-0 S-9 prod Kňobort
245 0,1   4-0 S-10 prod  
             
STŘÍBŘITÝ MALÝ     
světlý          
246 1,0 OS 2-0 41-1 prod Francová
247 1,0 OS 2-0 41-2 prod  
248 1,0 OS 2-0 41-3 prod  
249 1,0 OS 2-0 41-4 prod  
250 1,0 OS 6-0 41-8 prod Francová
251 1,0 OS 6-0 41-9 prod  
252 0,1 OS 6-0 41-10 prod  
253 0,1 OS 6-0 41-11 prod  
254 1,0   2-0 41-7 prod  
             
černý          
255   OS 4-0     Michel
256   OS 4-0      
257   OS 4-0      
258   OS 4-0      
             
ANGLICKÝ STRAKÁČ černý      
259 1,0   1.1.8 S 85   Maglen
260 0,1   3-0 42-6    
             
TŘÍSLOVÝ černý     
261 1,0 K3 7-0 41-23 prod Nachtmann
262 1,0 K3 7-0 41-24 prod  
263 0,1 K3 7-0 41-26 prod  
264 0,1 K3 7-0 41-25   Nachtmann
265 0,1 K3 7-0 41-27    
266 0,1 K3 7-0 41-28    
267 1,0   3-9 S-122   Šrámek
268 1,0 OS 4-0 41-14 prod  
269 1,0 OS 4-0 41-15 prod  
270 0,1 OS 4-0 41-16 prod  
271 0,1 OS 4-0 41-17 prod  
272 0,1 OS 1-0 41-7 prod Hašlar
273 0,1 OS 1-0 41-8 prod  
274 0,1 OS 1-0 41-12 prod  
275 0,1 OS 1-0 41-13 prod  
             
RUSKÝ     
modrý          
276 0,1   4-9 S-625   Kňobort
277 0,1   4-0 S-24    
             
ZAKRSLÝ BERAN     
železitý          
278 1,0 OS 4-0 41-6 prod Bors
279 1,0 OS 4-0 41-7 prod  
280 1,0 OS 4-0 41-8 prod  
281 0,1 OS 4-0 41-9 prod  
madagaskarový        
282 1,0   5-0 41-4 prod Kňobort
kuní modrý          
283 1,0   5-0 41-6 prod Kňobort
             
HERMELÍN     
červenooký           
284 1,0 K4 4-0 42-7 prod Smejkal
285 0,1 K4 4-0 42-8 prod  
286 1,0 K4 5-0 42-10 prod  
287 1,0 K4 5-0 42-15 prod  
289 1,0 K3 6-0 42-16 prod Smejkal
290 1,0 K3 6-0 42-17    
291 0,1 K3 6-0 42-18    
292 1,0   5-0 41-19 prod Dubová
             
modrooký           
293 1,0 OS 3-0 41-15 prod Šrámek
294 1,0 OS 3-0 41-16 prod  
295 0,1 OS 3-0 41-24 prod  
296 0,1 OS 3-0 41-25 prod  
297 1,0   1-0 41-7 prod  
298 0,1   6-0 41-26 prod  
299 1,0 OS 1-0 41-11 prod Hašlar
300 0,1 OS 1-0 41-13 prod  
301 1,0 OS 5-0 41-20 prod  
302 0,1 OS 5-0 41-22 prod  
303     5-0 41-21 prod  
304 0,1   5-0 41-23 prod  
             
KASTOREX     
305 1,0 K4 3-0 45-25   Šebela
306 1,0 K4 3-0 45-27 prod  
307 1,0 K4 3-0 45-28 prod  
308 0,1 K4 3-0 45-30 prod  
309 1,0 K3 3-0 45-40 prod Šebela
310 0,1 K3 3-0 45-41 prod  
311 0,1 K3 3-0 45-42 prod  
312 0,1 K4 5-0 45-90 prod Šebela
313 0,1 K4 5-0 45-91 prod  
314 0,1 K4 5-0 45-92 prod  
315 0,1 K4 5-0 45-93 prod  
             
REX            
havana          
316 0,1   3.0.21 S25   Grundmann
318 1,0   4.0.42 S25    
319 1,0   4.0.44 S25    
320 1,0   3.0.31 S25    
             
dalmatinský          
321 1,0   3.0.17 S25   Grundmann
             
MORČATA          
  1,0 2 ks     prod Smejkal
    6 ks     prod Bucek