Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběžný katalog králíci výstava 20.11.2010 1.část

12. 11. 2010
EXPOZICE KRÁLÍKŮ
             
NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ      
1 1,0   3-9 41-1   Šrámek
2 1,0   4-0 41-1    
3 1,0   4-0 41-2 prod  
             
FRANCOUZSKÝ BERAN      
divoce zbarvený        
4 1,0   4-0 41-3 prod Dubová
5 1,0   4-0 41-4 prod  
6 1,0   5-0 42-9 prod Martínek
7 1,0   5-0 42-12 prod  
8 0,1   5-0 42-15    
             
MORAVSKÝ MODRÝ        
9 1,0 OS 4-0 41-16 prod Kopecký
10 0,1 OS 4-0 41-17 prod  
11 0,1 OS 4-0 41-18 prod  
12 0,1 OS 4-0 41-20 prod  
13 1,0   4-0 41-22 prod  
14 0,1   4-0 41-7 prod  
             
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ      
15 0,1   1-0 17-105   Benda
16 1,0 K3 4-0 17-108 prod  
17 1,0 K3 4-0 17-109 prod  
18 1,0 K3 4-0 17-110 prod  
19 0,1 K3 4-0 17-111 prod Benda
20 0,1 K3 4-0 17-112 prod  
21 0,1 K3 4-0 17-113 prod  
22 1,0 K3 4-0 17-114 prod Benda
23 1,0 K3 4-0 17-115 prod  
24 1,0 K3 4-0 17-116 prod  
25 0,1 K3 4-0 17-117 prod Benda
26 0,1 K3 4-0 17-118 prod  
27 0,1 K3 4-0 17-119 prod  
28 0,1 OS 4-0 41-28 prod Machová
29 0,1 OS 4-0 41-29 prod  
30 0.1 OS 4-0 41-31 prod  
31 0,1 OS 4-0 41-32 prod  
32 1,0 OS 5-0 41-51 prod Machová
33 1,0 OS 5-0 41-52 prod  
34 1,0 OS 5-0 41-49 prod  
35 1,0 OS 5-0 41-50 prod  
36 1,0   4-0 41-25 prod Machová
37 0,1   4-0 41-36 prod  
38 0,1   5-0 41-47 prod  
39 0,1   5-0 41-53 prod  
40 0,1   3-0 45-120   Šrytr
41 0,1   3-0 45-105    
42 1,0   3-0 45-146 prod  
43 1,0   5-0 45-163 prod  
44 0,1   5-0 45-163 prod  
             
ČINČILA VELKÁ     
45 1,0   3-0 41-18 prod Wortner
46 0,1   3-0 41-17    
47 0,1   3-0 41-21 prod  
48 1,0 OS 5-0 41-28 prod Wortner
49 1,0 OS 5-0 41-29 prod  
50 0,1 OS 5-0 41-31 prod  
51 0,1 OS 5-0 41-32 prod  
52 1,0   5-0 41-26 prod  
53 1,0 OS 4-0 41-6 prod Samek
54 0,1 OS 4-0 41-7 prod  
55 1,0 OS 4-0 41-8 prod  
56 0,1 OS 4-0 41-9 prod  
57 0,1   4-0 41-10 prod  
58 0,1   4-0 41-11 prod  
59 0,1 OS 4-9 47-45   Dvořáček
60 0,1 OS 1-0 41-1 prod  
61 0,1 OS 1-0 41-3    
62 0,1 OS 1-0 41-4    
63 0,1   1-0 41-2 prod  
64 0,1   1-0 41-5 prod  
65 1,0   4-0 17-42   Červený
67 0,1   4-0 45-20    
68 1,0 K4 1-0 44-1   Jirousek
69 1,0 K4 1-0 44-3    
70 1,0 K4 1-0 44-9    
71 0,1 K4 1-0 44-11    
             
MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ       
černý          
72 1,0   4-0 45-10 prod Šrytr
73 0,1   4-0 45-6 prod  
modrý          
74 1,0   3-7 S-1   Oborník
75 1,0 OS 5-0 41-22 prod  
76 0,1 OS 5-0 41-23    
77 0,1 OS 5-0 41-24    
78 0,1 OS 5-0 41-25 prod  
             
VÍDEŇSKÝ MODRÝ     
79 1,0 OS 3-0 41-11 prod Wortner
80 1,0 OS 3-0 41-12 prod  
81 0,1 OS 3-0 41-13    
82 0,1 OS 3-0 41-15 prod  
83 1,0 OS 6-0 41-34 prod Wortner
84 1,0 OS 6-0 41-35 prod  
85 0,1 OS 6-0 41-36 prod  
86 0,1 OS 6-0 41-37 prod  
87 1,0 K4 5-0 45-36 prod Šebela
88 1,0 K4 5-0 45-37 prod  
89 1,0 K4 5-0 45-38 prod  
90 1,0 K4 5-0 45-39 prod  
91 1,0   2-0 46-1   Vonostránský
92 1,0   2-0 46-3 prod  
93 0,1   2-0 46-5    
94 0,1   4-0 46-29    
95 1,0   5-0 46-34 prod  
96 1,0    5-0 41-20   Kuchyňka
97 1,0 OS 4-0 41-16 prod  
98 1,0 OS 4-0 41-17    
99 0,1 OS 4-0 41-18    
100 0,1 OS 4-0 41-19    
101 0,1   1-0 41-4 prod Hašlar
102 0,1   1-0 41-9 prod